チーム一覧画面では、チームの概要情報の確認や各種操作を行うことができます。
サインインユーザーの所有権限によって、以下のチームを一覧形式で表示します。
- グローバル管理者、Teams管理者:
組織に存在するすべてのチームを表示します。 - 上記以外のユーザー:
サインインユーザーが所有者であるチームのみを表示します。
項目 | 概要 |
チーム名 | チームの名称が表示されます。 マウスオーバーで、チーム名の全文が確認できます。 |
プライバシー | プライベートチームには、「」アイコンが表示されます。 |
所有者 | チームの所有者の数が表示されます。 |
メンバー | チームに所属するメンバーの数が表示されます。 ※チームの所有者は数に含まれません。 |
アクティブ | 対象期間内での、チームに所属するアクティブユーザーの数が表示されます。 |
ゲスト | チームに所属するゲストユーザーの数が表示されます。 |
チャネル | チーム内のチャネルの数が表示されます。 |
投稿 | 該当チームに存在するチャネルでの、対象期間内の投稿メッセージの数が表示されます。 |
アクティブファイル数 | 該当チームに保存されている、対象期間内のアクティブなファイルの数が表示されます。 |
ストレージ(GB) | チームの使用容量がGB単位で表示されます。 小数点第6位以下は切り捨て、小数点第5位までを表示します。 ※使用容量が10KB未満の場合、「0.00000」と表示されます。 |
最終利用日 | チームの最終利用日が表示されます。 |
アーカイブ | アーカイブ済のチームには、「」アイコンが表示されます。 |
チーム一覧には、最大5000件のチームが表示されます。
※チーム数が5000件を超える場合、一覧取得時にエラーが表示されます。
フィルターで表示するチームの数を絞り込んだ上でご利用ください。
1ページに表示するチームの件数は、フッターのドロップダウンリストで変更することができます。
チームの総数が指定した件数を超える場合は次のページに続きます。
フッターの移動ボタンで、ページの遷移が行えます。
- :先頭ページに遷移します。
- :前のページに遷移します。
- 、:該当のページに遷移します。
- :次のページに遷移します。
- :後尾ページに遷移します。