InfoLookでは、プランによって利用できるユーザー数・記事数・含まれる機能が変わります。
プランごとに利用できるユーザー数・記事数は以下の通りです。
| Basicプラン | Standardプラン | Premiumプラン | |
| 最大ユーザー数 | 300名 | 10,000名 | 制限なし |
| 最大記事数(年間) | 5,000 | 50,000 | 1,000,000 |
※プランごとの利用料金などの詳細は、弊社ウェブサイトのInfoLookをご確認いただくか、お問い合わせください。
プランごとに含まれる機能は以下の通りです。(更新日時点)
〇:利用可能 ×:利用不可
| Basicプラン | Standardプラン | Premiumプラン | |
| 記事に関する機能 | |||
| 記事の作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 記事の編集 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 記事の公開予約 | 〇 | 〇 | 〇 |
| タグの管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| カテゴリーの管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| カテゴリー単位でのアクセス制御 | 〇 | 〇 | 〇 |
| カテゴリー単位での投稿制限 | × | 〇 | 〇 |
| カテゴリー単位での既定値の設定 | × | 〇 | 〇 |
| 全体の既定値の設定 | × | 〇 | 〇 |
| フォントの追加 | × | 〇 | 〇 |
| 既定レイアウトの設定 | × | 〇 | 〇 |
| 未読・既読の管理 | × | 〇 | 〇 |
| 記事の既定テンプレート | × | 〇 | 〇 |
| サムネイル画像のテンプレート | × | 〇 | 〇 |
| 記事の公開終了日の設定 | × | 〇 | 〇 |
| 記事一覧上で記事の公開終了 | × | 〇 | 〇 |
| 必読設定 | × | 〇 | 〇 |
| 記事のロック | × | 〇 | 〇 |
| 記事のピン留め | × | 〇 | 〇 |
| 記事へのリアクション | × | 〇 | 〇 |
| 記事のテンプレート管理 | × | 〇※1 | 〇 |
| 記事へのコメント | × | × | 〇 |
| カテゴリーまたは記事単位でのコメント機能の利用設定 | × | × | 〇 |
| 添付ファイル | × | × | 〇 |
| 記事の下書き | × | × | 〇 |
| AI機能 | |||
| 記事の要約 | × | 〇 | 〇 |
| AI機能の制御 | × | 〇 | 〇 |
| 記事のまとめ | × | × | 〇 |
| 通知機能 | |||
| Teamsアクティビティ通知 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 未読リマインド通知 | × | 〇 | 〇 |
| 手動リマインド通知 | × | 〇 | 〇 |
| 通知内容の設定 | × | 〇 | 〇 |
※1 Standardプランでは、既定テンプレートの非表示または並び替えのみ設定することができます。